Γι' αυτό τον πήρε: Ο Σορτς ήταν «διψήφιος» στα 36 από τα 37 ματς της Euroleague που έπαιξε

Ο Σόρτς έκανε μια φοβερά σταθερή σεζόν στην Euroleague σε κανονική διάρκεια, PlayIn και Playoffs με διψήφιο αριθμό πόντων στο 97% των αγώνων.
Πηγή: Eurokinissi
Πηγή: Eurokinissi

Ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε την «βόμβα» του Τι Τζέι Σορτς με επίσημη ανακοίνωση

Η Παρί αποχαιρέτησε τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος σε μια σεζόν στη γαλλική ομάδα κατάφερε να σκοράρει 617 πόντους σε 894:53 λεπτά στην κανονική διάρκεια και 64 πόντους σε 85:32 λεπτά στα playoffs. Ο ίδιος με τη σειρά του είπε αντίο στους Παριζιάνους με ένα συγκινητικό βίντεο και δάκρυα στα μάτια

Ο Σορτς στη σεζόν 2024-2025 είχε μια αδιαμφισβήτητα εξαιρετική παρουσία σκοράροντας διψήφιο αριθμό πόντων σταθερά σε σχεδόν όλα τα παιχνίδια, εκτός από το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής κόντρα στη Μπασκόνια όπου πέτυχε 9 πόντους και φυσικά εκτός της 16ης αγωνιστικής στην οποία απουσίαζε. 

Συγκεκριμένα στη regular season είχε μέσο όρο 18.7 πόντους σε 27:07 λεπτά με ποσοστά αποτελεσματικότητας 51.3% στα δίποντα, 41.5% στα τρίποντα και 73.2% στις ελεύθερες βολές. 

Στα Play-In πέτυχε σε ένα ματς 23 πόντους σε 30:46 λεπτά και στα Playoffs είχε μέσο όρο 21.3 πόντους σε 28:30 λεπτά συμμετοχής σε 3 ματς με ποσοστά αποτελεσματικότητας 57.5% στα δίποντα, 15.4% στα τρίποντα και 70.6% στις ελεύθερες βολές.. 

Ας δούμε ματς - πόντους και στατιστικά ανά αγωνιστική στα 37 παιχνίδια του 

  • 1η: Ερυθρός Αστέρας - 16 πόντοι σε 27:51 με 6/10 2π, 0/1 3π και 4/5 ελεύθερες βολές.
  • 2η: Αρμάνι Μιλάνο - 17 πόντοι σε 27:05 με 7/13 2π, 0/2 3π και 3/4 ελεύθερες βολές.
  • 3η: Παναθηναϊκός - 16 πόντοι σε 27:25 με 7/12 2π, 0/3 3π και 2/7 ελεύθερες βολές.
  • 4η: Μπάγερν - 22 πόντοι σε 27:13 με 9/14 2π, 0/2 3π και 4/7 ελεύθερες βολές.
  • 5η: Μονακό - 28 πόντοι σε 29:07 με 9/12 2π, 1/3 3π και 7/9 ελεύθερες βολές.
  • 6η: Άλμπα - 11 πόντοι σε 27:31 με 3/5 2π, 1/1 3π και 2/5 ελεύθερες βολές.
  • 7η: Μπασκόνια - 9 πόντοι σε 27:06 με 4/18 2π, 0/3 3π και 1/2 ελεύθερες βολές.
  • 8η: Παρτίζαν - 13 πόντοι σε 28:38 με 4/11 2π, 0/0 3π και 5/7 ελεύθερες βολές.
  • 9η: Ζάλγκιρις - 21 πόντοι σε 28:57 με 6/11 2π, 2/3 3π και 3/5 ελεύθερες βολές.
  • 10η: Μπαρτσελόνα - 24 πόντοι σε 25:23 με 6/10 2π, 1/1 3π και 9/11 ελεύθερες βολές.
  • 11η: Εφές - 21 πόντοι σε 27:33 με 6/12 2π, 1/1 3π και 6/7 ελεύθερες βολές.
  • 12η: Βίρτους - 19 πόντοι σε 27:8 με 4/12 2π, 2/2 3π και 5/9 ελεύθερες βολές. 
  • 13η: Μακάμπι - 22 πόντοι σε 25:56 με 8/15 2π, 1/3 3π και 3/4 ελεύθερες βολές. 
  • 14η: Ολυμπιακός - 21 πόντοι σε 27:11 με 6/13 2π, 1/2 3π και 6/8 ελεύθερες βολές. 
  • 15η: Βιλερμπάν - 29 πόντοι σε 27:30 με 11/14 2π, 1/2 3π και 4/6 ελεύθερες βολές. 
  • 16η: - 
  • 17η: Φενέρμπαχτσε - 22 πόντοι σε 27:03 με 9/16 2π, 0/1 3π και 4/5 ελεύθερες βολές. 
  • 18η: Μπασκόνια - 14 πόντοι σε 27:03 με 5/14 2π, 1/2 3π και 1/1 ελεύθερη βολή. 
  • 19η: Μπαρτσελόνα - 20 πόντοι σε 27:01 με 5/9 2π, 1/2 3π και 7/8 ελεύθερες βολές. 
  • 20η: Ερυθρός Αστέρας - 17 πόντοι σε 26:46 με 5/14 2π, 2/3 3π και 1/2 ελεύθερες βολές.
  • 21η: Εφές - 17 πόντοι σε 26:58 με 4/11 2π, 1/2 3π και 6/6 ελεύθερες βολές. 
  • 22η: Μακάμπι - 11 πόντοι σε 23:01 με 4/5 2π, 0/0 3π και 3/4 ελεύθερες βολές. 
  • 23η: Παρτίζαν - 19 πόντοι σε 27:12 με 6/9 2π, 0/1 3π και 1/2 ελεύθερες βολές. 
  • 24η: Βιλερμπάν - 13 πόντοι σε 24:30 με 6/9 2π, 0/1 3π και 1/2 ελεύθερες βολές.
  • 25η: Ολυπιακός - 15 πόντοι σε 26:57 με 7/12 2π, 0/03π και 1/2 ελεύθερες βολές.
  • 26η: Βίρτους - 16 πόντοι σε 26:42 ,ε 6/7 2π, 0/1 3π και 4/4 ελεύθερες βολές. 
  • 27η: Μπάγερν - 27 πόντοι σε 27:52 με 6/15 2π, 3/3 3π και 6/8 ελεύθερες βολές.
  • 28η: Μονακό - 19 πόντοι σε 22:32 με 6/11 2π, 0/1 3π και 7/8 ελεύθερες βολές.
  • 29η: Ζάλγκιρις - 21 πόντοι σε 27:33 με 6/17 2ο, 1/1 3π και 6/8 ελεύθερες βολές. 
  • 30η: Αρμάνι - 24 πόντοι σε 29:12 με 8/15 2π, 1/2 3π και 5/7 ελεύθερες βολές. 
  • 31η: Φενέρμπαχτσε - 19 πόντοι σε 30:06 με 7/16 2π, 0/2 3π και 5/7 ελεύθερες βολές. 
  • 32η: Παναθηναϊκός - 20 πόντοι σε 29:53 με 6/12 2π, 1/4 3π και 5/6 ελεύθερες βολές. 
  • 33η: Ρεάλ Μαδρίτης - 24 πόντοι σε 28:22 με 6/10 2π, 3/6 3π και 3/3 ελεύθερες βολές. 
  • 34η: Άλμπα - 10 πόντοι σε 23:42 με 3/8 2π, 0/2 3π και 4/4 ελεύθερες βολές. 
  • 35η (play-in): Ρεάλ Μαδρίτης - 23 πόντοι σε 30:46 με 7/12 2π, 1/5 3π και 6/7 ελεύθερες βολές. 
  • G1 Playoffs: Φενέρμπαχτσε - 17 πόντοι σε 28:57 με 6/8 2π, 1/5 3π και 2/4 ελεύθερες βολές. 
  • G2 Playoffs: Φενέρμπαχτσε - 18 πόντοι σε 24:23 με 5/13 2π, 0/1 3π και 8/10 ελεύθερες βολές.
  • G3 Playoffs: Φενέρμπαχτσε - 29 πόντοι σε 32:12 με 12/19 2π, 1/7 3π και 2/3 ελεύθερες βολές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ